Endstand 17.Spieltag – 06.12.2024
| Platz | ↕ | Name | Punkte | + | TN | ⌀ |
| 1 | ➸ | Mildenberger, Marco | 269 | +20 | 12 | 22.42 |
| 2 | ➸ | Gaa, Simon | 250 | +9 | 16 | 15.63 |
| 3 | ➸ | Edelmann, Bernd | 200 | +0 | 14 | 14.29 |
| 4 | ➹ | Ehrhard, Liam | 146 | +25 | 11 | 13.27 |
| 5 | ➸ | Lange, Horst | 138 | +16 | 15 | 9.2 |
| 6 | ➷ | Halbhuber, Sascha | 131 | +6 | 10 | 13.1 |
| 7 | ➸ | Grüber, Martin | 126 | +7 | 13 | 9.69 |
| 8 | ➸ | Lange, Steven | 115 | +13 | 13 | 8.85 |
| 9 | ➸ | Wenthe, Marc | 95 | +1 | 14 | 6.79 |
| 10 | ➸ | Pechwitz, Klaus | 72 | +0 | 13 | 5.54 |
| 11 | ➹ | Diehn, Marion | 71 | +11 | 10 | 7.1 |
| 12 | ➷ | Zink, Fabian | 68 | +0 | 7 | 9.71 |
| 13 | ➹ | Lana, Manu | 64 | +5 | 16 | 4 |
| ➷ | Pommerening, Christian | 64 | +0 | 7 | 9.14 | |
| ➷ | Weber, Marco | 64 | +0 | 9 | 7.11 | |
| 16 | ➸ | Geißler, Markus | 53 | +4 | 13 | 4.08 |
| 17 | ➸ | Harbarth, Sven | 49 | +10 | 10 | 4.9 |
| 18 | ➸ | Hey, Uwe | 37 | +0 | 6 | 6.17 |
| 19 | ➸ | Harbarth, Silvia | 36 | +1 | 11 | 3.27 |
| 20 | ➸ | Harbarth, Xenia | 33 | +0 | 9 | 3.67 |
| 21 | ➸ | Kaufmes, Siegfried | 32 | +1 | 9 | 3.56 |
| 22 | ➸ | Braun, Silas | 31 | +1 | 8 | 3.88 |
| 23 | ➸ | Mohr, Robert | 28 | +0 | 9 | 3.11 |
| 24 | ➸ | Geißler, Tilo | 26 | +1 | 4 | 6.5 |
| ➹ | Ortmann, Andreas | 26 | +8 | 3 | 8.67 | |
| 26 | ➷ | Topolar, Karsten | 25 | +0 | 9 | 2.78 |
| 27 | ➸ | Aymirgen, Ertan | 23 | +2 | 5 | 4.6 |
| ➷ | Schikarsky, Philipp | 23 | +1 | 9 | 2.56 | |
| 29 | ➷ | Jungmann, Mika | 21 | +0 | 2 | 10.5 |
| 30 | ➸ | Hoffmann, Yvonne | 20 | +1 | 10 | 2 |
| ➹ | Ortmann, Susanne | 20 | +3 | 4 | 5 | |
| ➷ | Unger, Roger | 20 | +0 | 1 | 20 | |
| 33 | ➷ | Heuser, Sabrina | 18 | +0 | 2 | 9 |
| 34 | ➷ | Mayr, Max | 17 | +0 | 2 | 8.5 |
| 35 | ➸ | Wenthe, Kerstin | 13 | +0 | 7 | 1.86 |
| 36 | ➸ | Langenbach, Rouven | 7 | +0 | 1 | 7 |
| 37 | ➸ | Hellmann, Ute | 6 | +0 | 6 | 1 |
| ➸ | Meier, Uwe | 6 | +0 | 2 | 3 | |
| 39 | ➸ | Garthoff, Roy | 5 | +0 | 1 | 5 |
| 40 | ➸ | Aberle, Rudi | 1 | +0 | 1 | 1 |
| ➸ | Adamietz, Luca | 1 | +0 | 1 | 1 | |
| ➸ | Krusenbaum, Jochen | 1 | +0 | 1 | 1 | |
| ➸ | Stöhr, Harald | 1 | +0 | 1 | 1 |
Ergebnisse Einzel-Spieltage
| Spieler | Punkte |
| Edelmann, Bernd | 25 |
| Grüber, Martin | 20 |
| Hey, Uwe | 16 |
| Jungmann, Mika | 13 |
| Pechwitz, Klaus | 11 |
| Zink, Fabian | 10 |
| Gaa, Simon | 9 |
| Harbarth, Sven | 8 |
| Ortmann, Andreas | 7 |
| Lange, Horst | 6 |
| Lange, Steven | 5 |
| Mohr, Robert | 4 |
| Schikarsky, Philipp | 3 |
| Wenthe, Marc | 2 |
| Adamietz, Luca | 1 |
| Geißler, Markus | 1 |
| Harbarth, Xenia | 1 |
| Hellmann, Ute | 1 |
| Hoffmann, Yvonne | 1 |
| Kaufmes, Siegfried | 1 |
| Krusenbaum, Jochen | 1 |
| Lana, Manu | 1 |
| Meier, Uwe | 1 |
| Pommerening, Christian | 1 |
| Stöhr, Harald | 1 |
| Topolar, Karsten | 1 |
| Weber, Marco | 1 |
| Wenthe, Kerstin | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Ehrhard, Liam | 20 |
| Gaa, Simon | 16 |
| Grüber, Martin | 13 |
| Weber, Marco | 11 |
| Lange, Steven | 10 |
| Geißler, Markus | 9 |
| Jungmann, Mika | 8 |
| Hey, Uwe | 7 |
| Harbarth, Xenia | 6 |
| Pechwitz, Klaus | 5 |
| Pommerening, Christian | 4 |
| Wenthe, Marc | 3 |
| Lange, Horst | 2 |
| Edelmann, Bernd | 1 |
| Harbarth, Silvia | 1 |
| Harbarth, Sven | 1 |
| Hellmann, Ute | 1 |
| Hoffmann, Yvonne | 1 |
| Lana, Manu | 1 |
| Mohr, Robert | 1 |
| Wenthe, Kerstin | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Gaa, Simon | 20 |
| Ehrhard, Liam | 16 |
| Heuser, Sabrina | 13 |
| Ortmann, Andreas | 11 |
| Zink, Fabian | 10 |
| Edelmann, Bernd | 9 |
| Hey, Uwe | 8 |
| Langenbach, Rouven | 7 |
| Lange, Horst | 6 |
| Grüber, Martin | 5 |
| Lana, Manu | 4 |
| Ortmann, Susanne | 3 |
| Harbarth, Xenia | 2 |
| Diehn, Marion | 1 |
| Geißler, Markus | 1 |
| Harbarth, Silvia | 1 |
| Harbarth, Sven | 1 |
| Hellmann, Ute | 1 |
| Hoffmann, Yvonne | 1 |
| Kaufmes, Siegfried | 1 |
| Mayr, Max | 1 |
| Schikarsky, Philipp | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Gaa, Simon | 20 |
| Edelmann, Bernd | 16 |
| Ehrhard, Liam | 13 |
| Lange, Steven | 11 |
| Lange, Horst | 10 |
| Zink, Fabian | 9 |
| Kaufmes, Siegfried | 8 |
| Pechwitz, Klaus | 7 |
| Mohr, Robert | 6 |
| Weber, Marco | 5 |
| Topolar, Karsten | 4 |
| Grüber, Martin | 3 |
| Harbarth, Sven | 2 |
| Harbarth, Silvia | 1 |
| Harbarth, Xenia | 1 |
| Hellmann, Ute | 1 |
| Hey, Uwe | 1 |
| Lana, Manu | 1 |
| Wenthe, Marc | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Gaa, Simon | 25 |
| Wenthe, Marc | 20 |
| Pommerening, Christian | 16 |
| Grüber, Martin | 13 |
| Weber, Marco | 11 |
| Geißler, Markus | 10 |
| Lange, Steven | 9 |
| Edelmann, Bernd | 8 |
| Lange, Horst | 7 |
| Pechwitz, Klaus | 6 |
| Lana, Manu | 5 |
| Hey, Uwe | 4 |
| Harbarth, Silvia | 3 |
| Diehn, Marion | 2 |
| Harbarth, Xenia | 1 |
| Hellmann, Ute | 1 |
| Hoffmann, Yvonne | 1 |
| Topolar, Karsten | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Gaa, Simon | 25 |
| Edelmann, Bernd | 20 |
| Lange, Steven | 16 |
| Weber, Marco | 13 |
| Zink, Fabian | 11 |
| Ehrhard, Liam | 10 |
| Mildenberger, Marco | 9 |
| Harbarth, Xenia | 8 |
| Aymirgen, Ertan | 7 |
| Lange, Horst | 6 |
| Heuser, Sabrina | 5 |
| Grüber, Martin | 4 |
| Wenthe, Marc | 3 |
| Harbarth, Silvia | 2 |
| Diehn, Marion | 1 |
| Geißler, Markus | 1 |
| Harbarth, Sven | 1 |
| Hellmann, Ute | 1 |
| Hey, Uwe | 1 |
| Hoffmann, Yvonne | 1 |
| Kaufmes, Siegfried | 1 |
| Lana, Manu | 1 |
| Mohr, Robert | 1 |
| Pechwitz, Klaus | 1 |
| Pommerening, Christian | 1 |
| Topolar, Karsten | 1 |
| Wenthe, Kerstin | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Pommerening, Christian | 25 |
| Edelmann, Bernd | 20 |
| Harbarth, Sven | 16 |
| Grüber, Martin | 13 |
| Gaa, Simon | 11 |
| Wenthe, Marc | 10 |
| Mohr, Robert | 9 |
| Diehn, Marion | 8 |
| Lana, Manu | 7 |
| Hoffmann, Yvonne | 6 |
| Harbarth, Silvia | 5 |
| Wenthe, Kerstin | 4 |
| Schikarsky, Philipp | 3 |
| Pechwitz, Klaus | 2 |
| Ehrhard, Liam | 1 |
| Geißler, Markus | 1 |
| Lange, Steven | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Diehn, Marion | 20 |
| Halbhuber, Sascha | 16 |
| Edelmann, Bernd | 13 |
| Pommerening, Christian | 11 |
| Ehrhard, Liam | 10 |
| Gaa, Simon | 9 |
| Lana, Manu | 8 |
| Lange, Horst | 7 |
| Pechwitz, Klaus | 6 |
| Grüber, Martin | 5 |
| Aymirgen, Ertan | 4 |
| Lange, Steven | 3 |
| Wenthe, Marc | 2 |
| Geißler, Markus | 1 |
| Mohr, Robert | 1 |
| Topolar, Karsten | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Gaa, Simon | 20 |
| Mayr, Max | 16 |
| Edelmann, Bernd | 13 |
| Wenthe, Marc | 11 |
| Halbhuber, Sascha | 10 |
| Geißler, Tilo | 9 |
| Grüber, Martin | 8 |
| Lange, Horst | 7 |
| Pommerening, Christian | 6 |
| Ehrhard, Liam | 5 |
| Diehn, Marion | 4 |
| Pechwitz, Klaus | 3 |
| Topolar, Karsten | 2 |
| Braun, Silas | 1 |
| Geißler, Markus | 1 |
| Harbarth, Silvia | 1 |
| Harbarth, Sven | 1 |
| Harbarth, Xenia | 1 |
| Hoffmann, Yvonne | 1 |
| Lange, Steven | 1 |
| Zink, Fabian | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Unger, Roger | 20 |
| Edelmann, Bernd | 16 |
| Geißler, Tilo | 13 |
| Grüber, Martin | 11 |
| Halbhuber, Sascha | 10 |
| Lange, Horst | 9 |
| Lana, Manu | 8 |
| Diehn, Marion | 7 |
| Braun, Silas | 6 |
| Pechwitz, Klaus | 5 |
| Mohr, Robert | 4 |
| Schikarsky, Philipp | 3 |
| Geißler, Markus | 2 |
| Spieler | Punkte |
| Gaa, Simon | 25 |
| Ehrhard, Liam | 20 |
| Halbhuber, Sascha | 16 |
| Lange, Steven | 13 |
| Weber, Marco | 11 |
| Edelmann, Bernd | 10 |
| Pechwitz, Klaus | 9 |
| Kaufmes, Siegfried | 8 |
| Wenthe, Marc | 7 |
| Harbarth, Silvia | 6 |
| Harbarth, Sven | 5 |
| Ortmann, Susanne | 4 |
| Lange, Horst | 3 |
| Topolar, Karsten | 2 |
| Diehn, Marion | 1 |
| Lana, Manu | 1 |
| Schikarsky, Philipp | 1 |
| Wenthe, Kerstin | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Halbhuber, Sascha | 25 |
| Edelmann, Bernd | 20 |
| Grüber, Martin | 16 |
| Lange, Horst | 13 |
| Wenthe, Marc | 11 |
| Ehrhard, Liam | 10 |
| Lana, Manu | 9 |
| Weber, Marco | 8 |
| Lange, Steven | 7 |
| Gaa, Simon | 6 |
| Hoffmann, Yvonne | 5 |
| Wenthe, Kerstin | 4 |
| Schikarsky, Philipp | 3 |
| Braun, Silas | 2 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Lange, Horst | 20 |
| Halbhuber, Sascha | 16 |
| Lange, Steven | 13 |
| Geißler, Markus | 11 |
| Pechwitz, Klaus | 10 |
| Harbarth, Xenia | 9 |
| Grüber, Martin | 8 |
| Topolar, Karsten | 7 |
| Gaa, Simon | 6 |
| Garthoff, Roy | 5 |
| Braun, Silas | 4 |
| Geißler, Tilo | 3 |
| Zink, Fabian | 2 |
| Aberle, Rudi | 1 |
| Lana, Manu | 1 |
| Mohr, Robert | 1 |
| Weber, Marco | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Mildenberger, Marco | 25 |
| Edelmann, Bernd | 20 |
| Ehrhard, Liam | 16 |
| Lange, Steven | 13 |
| Wenthe, Marc | 11 |
| Halbhuber, Sascha | 10 |
| Braun, Silas | 9 |
| Gaa, Simon | 8 |
| Schikarsky, Philipp | 7 |
| Topolar, Karsten | 6 |
| Harbarth, Silvia | 5 |
| Harbarth, Xenia | 4 |
| Weber, Marco | 3 |
| Pechwitz, Klaus | 2 |
| Kaufmes, Siegfried | 1 |
| Lana, Manu | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Zink, Fabian | 25 |
| Mildenberger, Marco | 20 |
| Gaa, Simon | 16 |
| Lange, Horst | 13 |
| Halbhuber, Sascha | 11 |
| Ortmann, Susanne | 10 |
| Edelmann, Bernd | 9 |
| Lana, Manu | 8 |
| Braun, Silas | 7 |
| Wenthe, Marc | 6 |
| Meier, Uwe | 5 |
| Aymirgen, Ertan | 4 |
| Geißler, Markus | 3 |
| Kaufmes, Siegfried | 2 |
| Mohr, Robert | 1 |
| Wenthe, Kerstin | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Gaa, Simon | 25 |
| Mildenberger, Marco | 20 |
| Diehn, Marion | 16 |
| Lange, Horst | 13 |
| Halbhuber, Sascha | 11 |
| Harbarth, Silvia | 10 |
| Kaufmes, Siegfried | 9 |
| Geißler, Markus | 8 |
| Wenthe, Marc | 7 |
| Aymirgen, Ertan | 6 |
| Pechwitz, Klaus | 5 |
| Harbarth, Sven | 4 |
| Lana, Manu | 3 |
| Hoffmann, Yvonne | 2 |
| Braun, Silas | 1 |
| Schikarsky, Philipp | 1 |
| Spieler | Punkte |
| Ehrhard, Liam | 25 |
| Mildenberger, Marco | 20 |
| Lange, Horst | 16 |
| Lange, Steven | 13 |
| Diehn, Marion | 11 |
| Harbarth, Sven | 10 |
| Gaa, Simon | 9 |
| Ortmann, Andreas | 8 |
| Grüber, Martin | 7 |
| Halbhuber, Sascha | 6 |
| Lana, Manu | 5 |
| Geißler, Markus | 4 |
| Ortmann, Susanne | 3 |
| Aymirgen, Ertan | 2 |
| Braun, Silas | 1 |
| Geißler, Tilo | 1 |
| Harbarth, Silvia | 1 |
| Hoffmann, Yvonne | 1 |
| Kaufmes, Siegfried | 1 |
| Schikarsky, Philipp | 1 |
| Wenthe, Marc | 1 |
